Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


begrippen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
begrippen [2023/07/21 08:57] koenbegrippen [2023/07/21 13:05] (huidige) koen
Regel 37: Regel 37:
 ^**Datamanagement**|Ervoor zorgen dat de binnen de organisatie ontvangen of opgemaakte data compleet, betrouwbaar en op tijd beschikbaar is voor applicaties die van die data gebruik maken| ^**Datamanagement**|Ervoor zorgen dat de binnen de organisatie ontvangen of opgemaakte data compleet, betrouwbaar en op tijd beschikbaar is voor applicaties die van die data gebruik maken|
 ^**Dataschuld**|Informatie ongeacht de vorm die niet is voorzien van voldoende / uniforme metadata waardoor de informatie niet beheerd kan worden (tijdig vernietigd of overgebracht. Daardoor kan niet aan wet- en regelgeving worden voldaan| ^**Dataschuld**|Informatie ongeacht de vorm die niet is voorzien van voldoende / uniforme metadata waardoor de informatie niet beheerd kan worden (tijdig vernietigd of overgebracht. Daardoor kan niet aan wet- en regelgeving worden voldaan|
 +^**D.I.P.**|**D**issemination **I**nformation **P**ackage|
 ^**D.M.S.**|**D**ocument **M**anagement **S**ysteem: binnen de Gemeente Den Haag is het functionele domein van DMS “informatie beheren“ (centrale opslag en ontsluiting van informatie en vernietiging en overbrenging hiervan naar het HGA)| ^**D.M.S.**|**D**ocument **M**anagement **S**ysteem: binnen de Gemeente Den Haag is het functionele domein van DMS “informatie beheren“ (centrale opslag en ontsluiting van informatie en vernietiging en overbrenging hiervan naar het HGA)|
 ^**Documenttype**|Kenmerk van een informatie element dat de structuur en eventueel de functie van dat informatie element beschrijft. Een deugdelijk documenttype bevat dus de structuur //(een rapport, een formulier, een memo)// en (eventueel) de functie ervan //(aanvraag, onderzoek)//. Goede documenttypen zouden zijn een aanvraagformulier of een onderzoeksrapport| ^**Documenttype**|Kenmerk van een informatie element dat de structuur en eventueel de functie van dat informatie element beschrijft. Een deugdelijk documenttype bevat dus de structuur //(een rapport, een formulier, een memo)// en (eventueel) de functie ervan //(aanvraag, onderzoek)//. Goede documenttypen zouden zijn een aanvraagformulier of een onderzoeksrapport|
Regel 80: Regel 81:
 ^**P.E.T.R.A.**|**P**rovinciale **E**n**T**erprise **R**eferentie **A**rchitectuur: landelijke referentiearchitectuur voor de bestuurslaag "provincies", zie ook de [[https://petra.wikixl.nl/index.php/Over_de_PETRA|PETRA-website]]| ^**P.E.T.R.A.**|**P**rovinciale **E**n**T**erprise **R**eferentie **A**rchitectuur: landelijke referentiearchitectuur voor de bestuurslaag "provincies", zie ook de [[https://petra.wikixl.nl/index.php/Over_de_PETRA|PETRA-website]]|
 ^**Postregistratie applicatie**|Zie IRIS| ^**Postregistratie applicatie**|Zie IRIS|
 +^**Preserveren**|Bepaalde technische en semantische beheer(s)maatregelen m.b.t. (digitale) informatie nemen zodat deze ook ná overbrenging toegankelijk, vindbaar, betrouwbaar, veilig, duurzaam, herbruikbaar en volledig blijft, //zie ook: [[https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/wat-is-preservering|'Wat is preservering?']]//
 ^**Proces**|Het geheel van (samenhangende) handelingen die naar aanleiding  van een aanzet //(een aanvraag, een verzoek, een gebeurtenis)// benodigd zijn om te leiden tot de gevraagde dienst of gevraagd product of de afwijzing ervan //--> zie ook IRMA voorwaarde 9: [[proces|Proces]]//| ^**Proces**|Het geheel van (samenhangende) handelingen die naar aanleiding  van een aanzet //(een aanvraag, een verzoek, een gebeurtenis)// benodigd zijn om te leiden tot de gevraagde dienst of gevraagd product of de afwijzing ervan //--> zie ook IRMA voorwaarde 9: [[proces|Proces]]//|
 ^**Procestype**|Uniforme indeling, beschreven in de gemeentelijke Selectielijst, waaraan werkprocessen kunnen worden opgehangen. Het toewijzen van procestypen aan werkprocessen is van belang voor het tijdig kunnen vernietigen of overbrengen van de informatie die voortkomt uit die processen. Procestypen hangen samen met met resultaattypen. Er zijn 29 procestypen gedefinieerd. Deze zijn in de [[stamtabelprocestypen|stamtabel procestypen]] te vinden| ^**Procestype**|Uniforme indeling, beschreven in de gemeentelijke Selectielijst, waaraan werkprocessen kunnen worden opgehangen. Het toewijzen van procestypen aan werkprocessen is van belang voor het tijdig kunnen vernietigen of overbrengen van de informatie die voortkomt uit die processen. Procestypen hangen samen met met resultaattypen. Er zijn 29 procestypen gedefinieerd. Deze zijn in de [[stamtabelprocestypen|stamtabel procestypen]] te vinden|
Regel 95: Regel 97:
 ^**SharePoint**|Applicatie die binnen de gemeente Den Haag het functionele domein heeft van centrale samenwerkomgeving. Om de in SharePoint opgemaakte informatie te kunnen vernietigen of over te kunnen brengen is SharePoint aan DMS gekoppeld| ^**SharePoint**|Applicatie die binnen de gemeente Den Haag het functionele domein heeft van centrale samenwerkomgeving. Om de in SharePoint opgemaakte informatie te kunnen vernietigen of over te kunnen brengen is SharePoint aan DMS gekoppeld|
 ^**Single source of truth (SSOT)**|Begrip dat wordt gebruikt om alle bedrijfsgegevens op één plek, het DMS, te bewaren. Door informatie op één centrale plek ter beschikking te stellen wordt voorkomen dat informatie versnipperd is en voor meerdere interpretaties kan dienen. Om dit te kunnen bereiken moeten alle proces-, zaak- en vakapplicaties op het DMS te worden aangesloten| ^**Single source of truth (SSOT)**|Begrip dat wordt gebruikt om alle bedrijfsgegevens op één plek, het DMS, te bewaren. Door informatie op één centrale plek ter beschikking te stellen wordt voorkomen dat informatie versnipperd is en voor meerdere interpretaties kan dienen. Om dit te kunnen bereiken moeten alle proces-, zaak- en vakapplicaties op het DMS te worden aangesloten|
 +^**S.I.P.**|**S**ubmission **I**nformation **P**ackage: [nog uitwerken]|
 ^**Stamtabel**|Vaste waarden / gegevens van de diverse metadatavelden, zoals proces, status en documenttype. Door het gebruik van stamtabellen wordt metadateren eenvoudiger en uniformer. Tevens worden schrijf- of typefouten vermeden //--> zie ook de [[stamtabellen/|lijst met stamtabellen]]//| ^**Stamtabel**|Vaste waarden / gegevens van de diverse metadatavelden, zoals proces, status en documenttype. Door het gebruik van stamtabellen wordt metadateren eenvoudiger en uniformer. Tevens worden schrijf- of typefouten vermeden //--> zie ook de [[stamtabellen/|lijst met stamtabellen]]//|
 ^**Statische koppeling**|Connectie tussen een (proces)applicatie en DMS waarbij de informatie die wordt ontvangen of gegenereerd in die applicatie in die applicatie direct inclusief metadatering in die applicatie wordt opgeslagen totdat deze informatie (doorgaans op gezette tijden) wordt overgeheveld naar het DMS. Zolang de informatie niet is overgezet naar DMS haalt de procesapplicatie de informatie uit de eigen database. Na het overzetten van de informatie haalt de procesapplicatie deze informatie en metadata vervolgens op via een link in DMS. De procesapplicatie kan eventueel nog wel processpecifieke metadata bevatten| ^**Statische koppeling**|Connectie tussen een (proces)applicatie en DMS waarbij de informatie die wordt ontvangen of gegenereerd in die applicatie in die applicatie direct inclusief metadatering in die applicatie wordt opgeslagen totdat deze informatie (doorgaans op gezette tijden) wordt overgeheveld naar het DMS. Zolang de informatie niet is overgezet naar DMS haalt de procesapplicatie de informatie uit de eigen database. Na het overzetten van de informatie haalt de procesapplicatie deze informatie en metadata vervolgens op via een link in DMS. De procesapplicatie kan eventueel nog wel processpecifieke metadata bevatten|