# | Thema 1: Bedrijfsvoering |
---|---|
1.1 | Administratieve organisatie |
1.2 | Communicatie |
1.3 | Facilitaire zaken |
1.4 | Financiƫn |
1.5 | Functioneel beheer |
1.6 | Huisvesting |
1.7 | Informatiebeheer, gegevensmanagement en business intelligence |
1.8 | Informatievoorziening |
1.9 | Inkoop |
1.10 | Juridisch |
1.11 | Personeel en organisatie |
1.12 | Security |
1.13 | Technologie |
# | Thema 2: Belastingen |
---|---|
2.1 | Afvalstoffenbelasting |
2.2 | Erfpachtbelasting |
2.3 | Gemeentebelasting |
2.4 | Hondenbelasting |
2.5 | Leges |
2.6 | Onroerend zaakbelasting (OZB) |
2.7 | Precariobelasting |
2.8 | Rioolheffing |
2.9 | Toeristenbelasting |
# | Thema 3: Bestuurlijk-juridische aangelegenheden |
---|---|
3.1 | Beroepszaken |
3.2 | Bezwaarzaken |
3.3 | Civielrechtelijke procedure |
3.4 | College van B&W |
3.5 | Deurwaardersexploten |
3.6 | Dwangsom |
3.7 | Gemeenteraad |
3.8 | Gemeentelijke lobbystrategie |
3.9 | Klachtenafhandeling en mediation |
3.10 | Samenwerkingsverbanden |
3.11 | Verzekeringsaangelegenheden |
3.12 | WOO-verzoeken |
3.13 | Zienswijze door gemeente bij een derde |
# | Thema 4: Burgerzaken |
---|---|
4.1 | Basisregistraties |
4.2 | Bevolkingsregister |
4.3 | Burgerlijke stand |
4.4 | Burgerschap |
4.5 | Leges opbrengsten |
4.6 | Onderscheidingen |
4.7 | Paspoorten en rijbewijzen |
4.8 | Straatnaamgeving en kadastrale informatie |
4.9 | Trouwen |
4.10 | Verkiezingen en referenda |
# | Thema 5: Cultuur |
---|---|
5.1 | Archeologie |
5.2 | Bibliotheken |
5.3 | Broedplaatsen |
5.4 | Creatieve stad |
5.5 | Cultureel erfgoed |
5.6 | Cultureel ondernemerschap |
5.7 | Culturele promotie |
5.8 | Cultuureducatie- en participatie |
5.9 | Cultuurpresentatie, productie en participatie |
5.10 | Gemeentearchief |
5.11 | Kunstobjecten en gedenktekens |
5.12 | Media |
5.13 | Musea |
# | Thema 6: Economie |
---|---|
6.1 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
6.2 | Economische ontwikkeling |
6.3 | Economische promotie |
6.4 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
6.5 | Innovatiebeleid |
6.6 | Internationale zaken |
6.7 | Kenniseconomie |
6.8 | Regionale economie |
6.9 | Smart city |
# | Thema 7: Milieu en duurzaamheid |
---|---|
7.1 | Afvalbeheer |
7.2 | Afvalinzameling en -verwerking |
7.3 | Circulaire economie |
7.4 | Energiebeleid en -transitie |
7.5 | Groen |
7.6 | Luchtkwaliteit |
7.7 | Milieubeheer |
7.8 | Riolering |
7.9 | Verduurzaming bestaande woningvoorraad |
7.10 | Voedselstrategie |
# | Thema 8: Onderwijs |
---|---|
8.1 | Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt |
8.2 | Campusontwikkeling |
8.3 | Kinderopvang |
8.4 | Leerlingen |
8.5 | Leerlingenvervoer |
8.6 | Leerplicht |
8.7 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
8.8 | Onderwijshuisvesting |
8.9 | Openbaar basisonderwijs |
# | Thema 9: Openbare orde en veiligheid |
---|---|
9.1 | Antidiscriminatiebeleid |
9.2 | Beleid, toezicht en ontruiming van conventionele explosieven |
9.3 | Brandweer en crisisbeheersing |
9.4 | Bureau Halt |
9.5 | Dierenbescherming |
9.6 | Dierenwelzijn |
9.7 | Doodsschouw |
9.8 | Internationale zaken |
9.9 | (Leges) drank en horeca |
9.10 | Openbare manifestaties |
9.11 | Opstellen en handhaven APV |
9.12 | Politie Eenheid Den Haag |
9.13 | Preventie |
9.14 | Tegengaan radicalisering |
9.15 | Toezicht en handhaving, openbare orde en BOA's |
9.16 | Veilige woon- en leefomgeving |
9.17 | Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit |
9.18 | Wet wapens en munitie |
# | Thema 10: Sociale zaken |
---|---|
10.1 | Arbeidsparticipatie |
10.2 | Armoedebestrijding |
10.3 | Begeleide participatie |
10.4 | Gehandicapten |
10.5 | Huurschuld |
10.6 | Inburgering |
10.7 | Inkomensregelingen |
10.8 | Leerwerkbedrijven |
10.9 | Maatschappelijke opvang |
10.10 | Maatwerkvoorzieningen |
10.11 | Ontruiming |
10.12 | Samenkracht en burgerparticipatie |
10.13 | Sociale werkvoorziening |
10.14 | Werk en inkomen |
10.15 | Werkgeversservicepunten |
10.16 | Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) |
10.17 | Wijkteams |
# | Thema 11: Sport en recreatie |
---|---|
11.1 | Openbaar groen en (open lucht) recreatie |
11.2 | Sportaccommodaties |
11.3 | Sportbeleid en -activering |
# | Thema 12: Stadsdelen |
---|---|
12.1 | Dienstverlening en stadsdelen |
12.2 | Stadsdeel Centrum |
12.3 | Stadsdeel Escamp |
12.4 | Stadsdeel Haagse Hout |
12.5 | Stadsdeel Laak |
12.6 | Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg |
12.7 | Stadsdeel Loosduinen |
12.8 | Stadsdeel Scheveningen |
12.9 | Stadsdeel Seghbroek |
# | Thema 13: Verkeer en vervoer |
---|---|
13.1 | Aanleg, reconstructie, inspectie, beheer en onderhoud |
13.2 | Gladheidbestrijding |
13.3 | Havens en waterwegen |
13.4 | Mobiliteit |
13.5 | Openbaar vervoer |
13.6 | Parkeren |
13.7 | Regionale vervoersautoriteit |
13.8 | Regulering openbare ruimte |
13.9 | Stations |
13.10 | Straatreiniging |
13.11 | Verkeersbeleid |
13.12 | Verkeersmaatregelen |
13.13 | Verkeersobstakels |
13.14 | Verkeersveiligheid |
13.15 | Verlichting van wegen |
13.16 | Wegen en straten |
# | Thema 14: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
---|---|
14.1 | Bestemmingsplannen en beheersverordeningen |
14.2 | Binnenstad |
14.3 | Buitenruimte |
14.4 | CAI, breedband en glasvezelaanleg |
14.5 | Faciliteren grondbeleid |
14.6 | Groen |
14.7 | Grondbedrijf |
14.8 | Grondexploitatie |
14.9 | Kust en strand |
14.10 | Monumenten |
14.11 | Omgevingswet (WABO) |
14.12 | Stadsentrees |
14.13 | Stadsontwikkeling en wonen |
14.14 | Statushouders |
14.15 | Structuurplannen |
14.16 | Wet basisregistratie ondergrond (WBO) |
14.17 | Wonen en bouwen |
# | Thema 15: Zorg, welzijn en volksgezondheid |
---|---|
15.1 | Ambulancezorg |
15.2 | Begraafplaatsen en crematoria |
15.3 | Centra voor jeugd en gezin |
15.4 | Emancipatie |
15.5 | Integratie |
15.6 | Jeugd(gezondheids)zorg |
15.7 | Prostitutie(beleid) |
15.8 | Publieke gezondheidszorg |
15.9 | Zorg en welzijn |
De gemeentelijke thema's en subthema's zijn gebaseerd op de portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders.