Bij de inrichting van applicaties wordt o.a. gebruik gemaakt van een stamtabel voor de gemeentelijke hoofdthema's. Deze thema's (en ook de onderliggende subthema's) zijn gebaseerd op de portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Den Haag.
Er bestaan echter ook regels voor het opstellen van financiƫle rapporten van gemeenten en provincies. Waaronder voor de begroting, meerjarenraming, het jaarverslag en de jaarrekening. E.e.a. is vastgelegd in het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)'. Binnen het Besluit wordt uitgegaan van een negental zogenaamde '(hoofd)taakvelden'.
Om informatie semantisch interoperabel te maken (o.a. bij de uitwisseling van informatie tussen DMS en PLOOI) is onderstaande FIT/GAP opgesteld:
# | Thema GDH | # | Taakveld BBV | FIT/GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Bedrijfsvoering | -.- | N.v.t. | GAP |
2 | Belasting | 0.0 | Bestuur en ondersteuning | FIT |
3 | Bestuurlijk-juridische aangelegenheden | -.- | N.v.t. | GAP |
4 | Burgerzaken | 0.0 | Bestuur en ondersteuning | FIT |
5 | Cultuur | 5.0 | Sport, cultuur en recreatie | FIT |
6 | Economie | 3.0 | Economie | FIT |
7 | Milieu en duurzaamheid | 7.0 | Volksgezondheid en milieu | FIT |
8 | Onderwijs | 4.0 | Onderwijs | FIT |
9 | Openbare orde en veiligheid | 1.0 | Veiligheid | FIT |
10 | Sociale zaken | 6.0 | Sociaal domein | FIT |
11 | Sport en recreatie | 5.0 | Sport, cultuur en recreatie | FIT |
12 | Stadsdelen | -.- | N.v.t. | GAP |
13 | Verkeer en vervoer | 2.0 | Verkeer, vervoer en waterstaat | FIT |
14 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.0 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | FIT |
15 | Zorg, welzijn en volksgezondheid | 7.0 | Volksgezondheid en milieu | FIT |
Bron: Taakvelden gemeenten BBV.